Silicon

THYRISTOR MODULES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Voltages: 800V to 1800V

Isolated base plate

Type VRRM
VDRM
(V)
ITavg@ T
C(A)
ITSM/I2t
10ms
(A)/KA2s
VTOVrTT
(mΩ)
Rthjc
◦C/W
Fig
SPSS 15 XX800-180015 80320/0.511.1201.0M0
SPSS 25 XX800-180025 80400/0.801.115
0.9M0
SPSS 45 XX800-180045 801100/6.001.150.3M0
27 SPSS XX800-180027 85660/2.170.859
0.5Mod1
40 SPSS XX800-180040 851000/5.000.8550.3Mod1
60 SPSS XX800-180060 851500/11.200.853.50.25Mod1
75 SPSS XX800-180075 851900/18.050.853.50.19Mod1
100 SPSS XX800-1800100 852600/31.260.852.00.17Mod1
110 SPSS XX800-1800110 853000/45.000.851.250.165Mod1
150 SPSS XX800-2200150 854750/89.500.801.50.115Mod2
180 SPSS XX800-2200180 856500/21.250.851.150.09Mod2
200 SPSS XX800-2200200 858000/320.000.801.00.09Mod3
270 SPSS XX800-2200270 859000/405.000.801.680.07Mod3
330 SPSS XX800-2200330 859200/423.000.801.680.06Mod3
400 SPSS XX800-2200400 8515000/11250.800.40.04Mod4
500 SPSS XX800-2200500 8520000/20000.800.460.03Mod4

Name

Name

Name

Name

Name

Scroll to Top
× How can I help you?